Cloud & SaaS reliability · 42 services tracked
September 2026 reliability report.
103 incidents across 28 of 42 tracked services, totalling 43d 1h of reported downtime. Sentry had the roughest month (14d 13h across 6 incidents).
103incidents
43d 1htotal reported downtime
14services with a clean month
By service
| Service | Incidents | Downtime | Worst level |
|---|---|---|---|
| Sentry | 6 | 14d 13h | Degraded |
| MongoDB Atlas | 2 | 7d 17h | Partial outage |
| Microsoft 365 | 4 | 5d 6h | Degraded |
| Anthropic | 9 | 4d 11h | Degraded |
| Shopify | 2 | 3d 18h | Degraded |
| OpenAI | 17 | 2d 16h | Partial outage |
| CircleCI | 14 | 17h 20m | Partial outage |
| Zoom | 6 | 13h 12m | Degraded |
| DigitalOcean | 2 | 12h 6m | Degraded |
| GitHub | 5 | 10h 45m | Partial outage |
| Stripe | 3 | 8h 57m | Degraded |
| Dropbox | 2 | 7h 48m | Degraded |
| Datadog | 4 | 5h 45m | Degraded |
| Apple Developer | 4 | 5h 3m | Partial outage |
| npm | 4 | 4h 54m | Degraded |
| Netlify | 4 | 4h 51m | Degraded |
| Google Cloud | 2 | 3h 5m | Degraded |
| Twitch | 1 | 2h 48m | Degraded |
| AWS | 1 | 2h 18m | Degraded |
| Vercel | 2 | 2h 6m | Degraded |
| Meta Business & Ads | 1 | 1h 42m | Degraded |
| 1 | 1h 33m | Degraded | |
| Discord | 1 | 1h 21m | Degraded |
| HubSpot | 1 | 1h 21m | Degraded |
| Squarespace | 1 | 1h | Degraded |
| Microsoft Azure | 1 | 30m | Degraded |
| Render | 2 | 27m | Degraded |
| Apple | 1 | 15m | Partial outage |
Longest incidents
- Sentry: Degraded
- MongoDB Atlas: Degraded — Impaired Cluster operations in AWS me-central-1 and AWS me-south-1
- Anthropic: Degraded — Degraded functionality for Claude Cowork on Windows
- Shopify: Degraded — Klarna payment gateway is experiencing degraded performance
- Microsoft 365: Degraded — Microsoft 365 (Consumer): Some users may experience intermittent failures when searching in Exchange Online and Microsoft OneDrive
- Microsoft 365: Degraded — Microsoft Copilot: Some users may see failures when accessing Microsoft c
Derived from providers' published incident archives and our live tracking of their official status pages; "downtime" means the provider was reporting an incident, clipped to the month. AWS, Microsoft Azure, Meta Developer Platform, Apple Developer, Microsoft 365, Meta Business & Ads, Apple publish no machine-readable archive, so they are covered only from our live tracking (August 17, 2026) onward. Every incident has a permalink.